Scroll rechts/links
6 Jaar
Heren Dames    
    Datum Naam Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
50 meter vrije slag 01-04-2012 Tim van Lochem 2005 1:01,48   19-04-1998 Petra Nijhove 1992 33,00
50 meter schoolslag 09-06-2013 Dominique Drabbe 2006 1:28,03          
50 meter vlinderslag           28-06-1998 Petra Nijhove 1992 36,82
7 Jaar
Heren Dames
    Datum Naam  Geb. jaar Tijd    Datum   Naam Geb. jaar  Tijd
50 meter vrije slag 11-12-2016 Aron Demianenko 2009 46,72   12-11-1976 Paula Druijff 1969 45,50
100 meter vrije slag 17-03-2013 Tim van Lochem 2005 1:49,56   28-01-2006 Marja Esmeijer 1998 1:45,09
50 meter rugslag 11-12-2016 Aron Demianenko 2009 56,20   15-01-2006 Marja Esmeijer 1998 53,92
50 meter schoolslag 16-02-2014 Mark Demianenko 2006 58,99   26-03-2006 Marja Esmeijer 1998 55,96
100 meter schoolslag 14-04-2013 Tim van Lochem 2005 2:14,65   03-12-2005 Marja Esmeijer 1998 2:00,94
50 meter vlinderslag 14-04-2013 Tim van Lochem 2005 1:04,48          
100 meter wisselslag 07-04-2013 Tim van Lochem 2005 2:00,51   09-04-2006 Marja Esmeijer 1998 1:52,26
8 Jaar
Heren Dames
    Datum Naam  Geb. jaar  Tijd   Datum  Naam  Geb. jaar  Tijd
50 meter vrije slag 25-01-2015 Mark Demianenko 2006 39,25    07-03-2010 Tessa Kempen 2001 38,58
100 meter vrije slag 04-06-2005 Yoram Waarsing 1996 1:33,60      Tessa Kempen 2001 1:25,46
200 meter vrije slag 18-05-2014 Tim van Lochem 2005 3:25,06          
400 meter vrije slag           18-10-1997 Marlou Reyman 1989 8:03,90
50 meter rugslag 17-12-1977  Corn Hokke 1969 46,00   25-02-2007 Marja Esmeijer 1998 43,00
100 meter rugslag 05-06-2005 Yoram Waarsing 1996 1:41,67   06-06-2010 Tessa Kempen 2001 1:30,07
50 meter schoolslag 14-12-1985 Jasper de Hooge 1977 51,00   18-03-2007 Marja Esmeijer 1998 47,15
100 meter schoolslag 14-12-2014 Mark Demianenko 2006 1:50,82   24-01-2010 Tessa Kempen 2001 1:46,13
50 meter vlinderslag 14-12-2014 Mark Demianenko 2006 45,77   06-06-2010 Tessa Kempen 2001 45,10
100 meter wisselslag 26-01-2015 Mark Demianenko 2006 1:38,86   06-06-2010 Tessa Kempen 2001 1:36,40
9 Jaar
    Datum Naam Geb. jaar  Tijd   Datum  Naam   Geb. jaar  Tijd
50 meter vrije slag 24-01-2016 Mark Demianenko 2006 34,04   02-06-2011 Tessa Kempen 2001 35,30
100 meter vrije slag 08-12-1990 Richard Mendes 1981 1:17,90   28-05-2011 Tessa Kempen 2001 1:19,31
200 meter vrije slag 31-01-1999 Mike Stoffer 1989 3:04,60   27-02-2011 Tessa Kempen 2001 2:57,99
400 meter vrije slag 08-12-1990 Richard Mendes 1981 6:10,90   27-02-2011 Tessa Kempen 2001 6:02,44
50 meter rugslag 13-07-2019 Aron Demianenko 2009 40,54   02-06-2011 Tessa Kempen 2001 41,09
100 meter rugslag 17-01-2016 Mark Demianenko 2006 1:27,41   12-12-2010 Tessa Kempen 2001 1:25,92
50 meter schoolslag 17-01-2016 Mark Demianenko 2006 45,76   19-12-2010 Tessa Kempen 2001 45,18
100 meter schoolslag 21-05-2006 Yoram Waarsing 1996 1:40,11   16-02-2008 Marja Esmeijer 1998 1:36,58
50 meter vlinderslag 13-07-2019 Aron Demianenko 2009 38,10   22-05-2011 Tessa Kempen 2001 40,27
100 meter vlinderslag 17-06-2012 Jarno Verbeek 2002 1:53,35   23-06-2019 Sanne Mulder 2009 1:46,28
100 meter wisselslag 15-11-2015 Mark Demianenko 2006 1:27,54   20-02-2011 Tessa Kempen 2001 1:25,99
200 meter wisselslag 31-10-1992 Martijn Nuijten 1983 3:26,20   22-05-2011 Tessa Kempen 2001 3:07,94
10 Jaar
Heren Dames
    Datum Naam Geb. jaar Tijd   Datum  Naam Geb. jaar  Tijd
50 meter vrije slag 16-04-2000 Mike Stoffer 1989 32,40   21-06-2009 Marja Esmeijer 1998 33,54
100 meter vrije slag 12-03-2000 Mike Stoffer 1989 1:09,94   15-03-2009 Marja Esmeijer 1998 1:14,92
200 meter vrije slag 09-10-2016 Mark Demianenko 2006 2:44,99   01-11-2009 Yancey Bouman 1998 2:50,24
400 meter vrije slag 22-11-1999 Mike Stoffer 1989 5:38,37   08-03-2009 Marja Esmeijer 1998 5:49,70
800 meter vrije slag 24-11-1999 Mike Stoffer 1989 11:40,37   08-03-2009 Marja Esmeijer 1998 11:49,80
50 meter rugslag 12-01-2020 Aron Demianenko 2009 38,45   26-06-2011 Tessa Kempen 2001 38,85
100 meter rugslag 18-02-2017 Mark Demianenko 2006 1:22,84   03-06-2012 Tessa Kempen 2001 1:22,29
200 meter rugslag           25-10-2009 Yancey Bouman 1998 3:05,26
50 meter schoolslag 30-11-1985 Koen van Weezenbeek 1975 42,80   22-01-2012 Tessa Kempen 2001 43,23
100 meter schoolslag 21-12-1985 Koen van Weezenbeek 1975 1:32,90   29-01-2012 Tessa Kempen 2001 1:34,59
200 meter schoolslag           12-01-2020 Sanne Mulder 2009 3:30,78
50 meter vlinderslag 18-02-2017 Mark Demianenko 2006 35,40   13-04-2012 Tessa Kempen 2001 37,01
100 meter vlinderslag 23-06-2019 Aron Demianenko 2009 1:29,78   20-05-2012 Tessa Kempen 2001 1:25,50
100 meter wisselslag 19-02-2017 Mark Demianenko 2006 1:22,57   17-02-1991 Carmen van de Walle 1981 1:13,80
200 meter wisselslag 11-12-2016 Mark Demianenko 2006 3:00,56   13-01-2002 Petra Nijhove 1992 2:25,97
400 meter wisselslag           19-01-1991 Carmn van de Walle 1981 5:48,20
11 Jaar
Heren Dames
     Datum  Naam Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 18-02-2018 Mark Demianenko 2006 30,28   26-02-2006 Robin Oldenzeel 1994 31,53
100 meter vrije slag 17-02-2018 Mark Demianenko 2006 1:05,76   03-10-2010 Yancey Bouman 1998 1:10,52
200 meter vrije slag 17-02-2018 Mark Demianenko 2006 2:26,44   10-01-2010 Marja Esmeijer 1998 2:32,54
400 meter vrije slag 18-02-2018 Mark Demianenko 2006 5:08,63   20-03-2010 Marja Esmeijer 1998 5:25,32
800 meter vrije slag 13-11-2004 Paul van Dijk 1993 14:49,39   03-11-2007 Anouk van der Vlies 1996 10:45,09
50 meter rugslag 01-07-2017 Benjamin Vermeer 2006 37,23   10-03-2013 Tessa Kempen 2001 36,19
100 meter rugslag 11-02-2018 Mark Demianenko 2006 1:18,76   20-01-2013 Tessa Kempen 2001 1:18,89
200 meter rugslag 19-04-2008 Yoram Waarsing 1996 3:01,33   07-04-2013 Tessa Kempen 2001 2:46,04
50 meter schoolslag 28-01-2018 Mark Demianenko 2006 42,00   14-06-1998 Maaike Overeem 1987 40,27
100 meter schoolslag 28-01-2018 Mark Demianenko 2006 1:28,32   29-03-2003 Carolien Snoep 1991 1:33,36
200 meter schoolslag 26-11-2017 Mark Demianenko 2006 3:18,78   11-10-2015 Maaike van Lochem 2003 3:19,89
50 meter vlinderslag 06-07-2014 Jarno Verbeek 2002 34,41   14-12-2012 Tessa Kempen 2001 35,48
100 meter vlinderslag 07-02-2018  Mark Demianenko 2006 1:28,32   01-04-2013 Tessa Kempen 2001 1:17,11
200 meter vlinderslag           14-04-2013 Tessa Kempen 2001 2:57,19
100 meter wisselslag 18-02-2018 Mark Demianenko 2006 1:16,31   07-04-2013 Tessa Kempen 2001 1:19,88
200 meter wisselslag 04-02-2018 Mark Demianenko 2006 2:47,29   02-02-2013 Tessa Kempen 2001 2:49,51
400 meter wisselslag           16-03-2013 Tessa Kempen 2001 6:01,98
12 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 13-07-2019 Mark Demianenko 2006 28,43   31-01-2014 Tessa Kempen 2001 30,14
100 meter vrije slag 16-12-2018 Mark Demianenko 2006 1:03,30   19-01-2014 Tessa Kempen 2001 1:05,58
200 meter vrije slag 14-12-2018 Mark Demianenko 2006 2:18,89   05-04-2009 Anouk van der Vlies 1996 2:18,33
400 meter vrije slag 15-12-2018 Mark Demianenko 2006 4:53,70   30-01-2009 Anouk van der Vlies 1996 5:01,03
800 meter vrije slag 27-10-2019 Mark Demianenko 2006 10:29,48   23-11-2008 Anouk van der Vlies 1996 10:32,95
1500 meter vrije slag 27-10-2019 Mark Demianenko 2006 19:55,20   27-02-2011 Marja Esmeijer 1998 20:30,60
50 meter rugslag 13-07-2019 Mark Demianenko 2006 33,40   10-11-2013 Tessa Kempen 2001 33,39
100 meter rugslag 13-06-2015 Jarno Verbeek 2002 1:14,30   11-01-2009 Anouk van der Vlies 1996 1:13,07
200 meter rugslag 05-07-2015 Jarno Verbeek 2002 2:38,64   18-05-2008 Anouk van der Vlies 1996 2:36,60
50 meter schoolslag 13-07-2019 Mark Demianenko 2006 36,57   08-02-2009 Anouk van der Vlies 1996 39,75
100 meter schoolslag 16-12-2018 Mark Demianenko 2006 1:21,54   05-10-2008 Anouk van der Vlies 1996 1:23,73
200 meter schoolslag 15-12-2018 Mark Demianenko 2006 2:59,82   05-10-2008 Anouk van der Vlies 1996 2:58,25
50 meter vlinderslag 13-07-2019 Mark Demianenko 2006 29,69   19-03-1983 Renate Schuur 1971 29,50
100 meter vlinderslag 15-12-2018 Mark Demianenko 2006 1:10,62   04-01-2014 Tessa Kempen 2001 1:10,92
200 meter vlinderslag 20-01-2019 Mark Demianenko 2006 2:44,07   02-02-2014 Tessa Kempen 2001 2:36,67
100 meter wisselslag 13-07-2019 Mark Demianenko 2006 1:10,29   30-03-2014 Tessa Kempen 2001 1:13,76
200 meter wisselslag 14-12-2018 Mark Demianenko 2006 2:35,26   05-04-2009 Anouk van der Vlies 1996 2:36,89
400 meter wisselslag 16-12-2018 Mark Demianenko 2006 5:34,61   02-02-2014 Tessa Kempen 2001 5:35,51
13 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 16-02-2020 Mark Demianenko 2006 27,72   29-03-2015 Tessa Kempen 2001 29,06
100 meter vrije slag 08-12-2019 Mark Demianenko 2006 58.81   09-01-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:04,16
200 meter vrije slag 06-12-2019 Mark Demianenko 2006 2:09,35   10-01-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:18,38
400 meter vrije slag 17-11-2019 Mark Demianenko 2006 4:37,42   24-05-2009 Anouk van der Vlies 1996 4:53,36
800 meter vrije slag 21-12-2019 Mark Demianenko 2006 9:44,78   26-04-2009 Anouk van der Vlies 1996 10:25,94
1500 meter vrije slag 21-12-2019 Mark Demianenko 2006 18:37,05   05-11-2011 Marja Esmeijer 1998 20:02,55
50 meter rugslag 07-11-2004 Bas Spaanderman 1990 31,50   07-02-2010 Anouk van der Vlies 1996 33,55
100 meter rugslag 06-12-2019 Mark Demianenko 2006 1:08,22   10-01-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:11,19
200 meter rugslag 16-11-2019 Mark Demianenko 2006 2:27.61   28-03-2009 Anouk van der Vlies 1996 2:33,48
50 meter schoolslag 17-11-2019 Mark Demianenko 2006 35,47   08-02-2004 Carola van Dam 1991 39,20
100 meter schoolslag 17-11-2019 Mark Demianenko 2006 1:15,17   28-11-1982 Katja van de Hoek 1969 1:20,40
200 meter schoolslag 16-11-2019 Mark Demianenko 2006 2:45,64   27-02-1982 Katja van de Hoek 1969 2:58,20
50 meter vlinderslag 26-06-2016 Jarno Verbeek 2002 29,41   30-11-2014 Tessa Le,[em 2001 31,52
100 meter vlinderslag 07-12-2019 Mark Demianenko 2006 1:04,71   10-01-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:10,13
200 meter vlinderslag 18-11-2017 Jort Jongelen 2003 2:42,47   23-05-2009 Anouk van der Vlies 1996 2:41,22
100 meter wisselslag 07-12-2019 Mark Demianenko 2006 1:07,05   08-03-2015 Tessa Kempen 2001 1:12,48
200 meter wisselslag 06-12-2019 Mark Demianenko 2006 2:24,67   09-01-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:34,12
400 meter wisselslag 16-11-2019 Björn Mulder 2006 5:32,19   27-05-2009 Anouk van der Vlies 1996 5:27,83
14 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 30-10-2005 Bas Spaanderman 1990 26,14   02-06-2011 Anouk van der Vlies 1996 29,74
100 meter vrije slag 29-11-2020 Mark Demianenko 2006 57,09   07-11-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:04,08
200 meter vrije slag 04-10-2020 Mark Demianenko 2006 2:07,44   15-05-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:19,07
400 meter vrije slag 17-01-1987 Robert Weening 1973 4:35,60   30-05-2010 Anouk van der Vlies 1996 4:58,03
800 meter vrije slag 10-10-2020 Björn Mulder 2006 9:34,54   30-10-2010 Anouk van der Vlies 1996 10:19,23
1500 meter vrije slag 12-04-1987 Robert Weening 1973 18:01,80   12-12-2010 Anouk van der Vlies 1996 19:50,76
50 meter rugslag 28-01-2017 Jarno Verbeek 2002 29,74   02-06-2011 Anouk van der Vlies 1996 33,15
100 meter rugslag 26-01-2017 Jarno Verbeek 2002 1:03,83   07-03-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:10,03
200 meter rugslag 15-10-1988 Martijn Kooijman 1974 2:50,90   15-05-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:31,02
50 meter schoolslag 04-10-2020 Mark Demianenko 2006 35,02   13-04-1985 Renate Schuur 1971 36,60
100 meter schoolslag 04-10-2020 Mark Demianenko 2006 1:13,13   31-10-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:21,43
200 meter schoolslag 15-10-1988 Martijn Kooijman 1974 2:50,90   16-05-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:55,91
50 meter vlinderslag 20-05-2017 Jarno Verbeek 2002 28,55   31-10-2010 Anouk van der Vlies 1996 31,20
100 meter vlinderslag 29-11-2020 Mark Demianenko 2006 1:03,05   07-11-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:21,43
200 meter vlinderslag 25-10-2020 Mark Demianenko 2006 2:27,53   29-05-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:42,63
100 meter wisselslag 25-06-2017 Jarno Verbeek 2002 1:06,89   07-03-2010 Anouk van der Vlies 1996 1:11,73
200 meter wisselslag 05-02-2017 Jarno Verbeek 2002 2:22,39   30-10-2010 Anouk van der Vlies 1996 2:32,86
400 meter wisselslag 19-03-2017 Jarno Verbeek 2002 5:06,21   05-11-2010 Anouk van der Vlies 1996 5:25,83
15 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 09-09-2006 Bas Spaanderman 1990 25,39   27-09-2009 Kris Siegers 1993 28,57
100 meter vrije slag 02-12-2006 Bas Spaanderman 1990 55,66   17-05-2009 Ivana Lingen 1993 1:03,07
200 meter vrije slag 02-04-2005 Mike Stoffer 1989 2:04,24   24-05-2009 Ivana Lingen 1993 2:17,32
400 meter vrije slag 25-08-2008 Niek Pereboom 1993 4:20,58   24-05-2009 Ivana Lingen 1993 4:42,99
800 meter vrije slag 01-11-2008 Niek Pereboom 1993 9:11,68   18-12-2016 Elyanne Boudestein 2001 9:59,67
1500 meter vrije slag 17-12-2004 Mike Stoffer 1989 17:41,62   18-12-2016 ElyanneBoudestein 2001 18:55,81
50 meter rugslag 11-02-2018 Jarno Verbeek 2002 28,24   10-05-2009 Kris Siegers 1993 32,17
100 meter rugslag 26-01-2017 Jarno Verbeek 2002 1:02,32   27-09-2009 Kris Siegers 1993 1:08,51
200 meter rugslag 18-03-2018 Jarno Verbeek 2002 2:15,99   28-03-2009 Kris Siegers 1993 2:26,98
50 meter schoolslag 01-07-2018 Jarno Verbeek 2002 33,62   25-07-1984 Katja van de Hoek 1969 36,30
100 meter schoolslag 02-05-2004 Mike Stoffer 1989 1:15,69   12-11-2016 Elyanne Boudestein 2001 1:17,66
200 meter schoolslag 15-05-2004 Mike Stoffer 1989 2:44,69   14-01-2017 Elyanne Boudestein 2001 2:47,82
50 meter vlinderslag 17-06-2018 Jarno Verbeek 2002 26,64   04-12-2011 Anouk van der Vlies 1996 30,96
100 meter vlinderslag 27-05-2018 Jarno Verbeek 2002 1:02,32   02-10-2011 Anouk van der Vlies 1996 1:07,89
200 meter vlinderslag 18-05-2008 Niek Pereboom 1993 2:18,21   29-12-2011 Anouk van der Vlies 1996 2:28,99
100 meter wisselslag 01-07-2018 Jarno Verbeek 2002 1:04,36   21-06-2009 Ivana Lingen 1993 1:10,95
200 meter wisselslag 25-10-2008 Niek Pereboom 1993 2:19,32   13-11-2011 Anouk van der Vlies 1996 2:31,62
400 meter wisselslag 15-06-2008 Niek Pereboom 1993 5:01,98   10-12-2011 Anouk van der Vlies 1996 5:24,95
16 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 24-06-2007 Bas Spaanderman 1990 24,77   27-09-2009 Ivana Lingen 1993 28,87
100 meter vrije slag 05-11-2005 Mike Stoffer 1989 54,97   16-05-2010 Kris Siegers 1993 1:01,85
200 meter vrije slag 20-11-2005 Mike Stoffer 1989 2:00,52   15-11-2009 Kris Siegers 1993 2:14,26
400 meter vrije slag 16-12-2005 Mike Stoffer 1989 4:21,74   30-05-2010 Kris Siegers 1993 4:43,56
800 meter vrije slag 15-10-2005 Mike Stoffer 1989 8:59,92   01-11-2009 Kris Siegers 1993 9:50,34
1500 meter vrije slag 01-12-2018 Jarno Verbeek 2002 17:53,17   22-11-2009 Kris Siegers 1993 18:53,36
50 meter rugslag 17-03-2019 Jarno Verbeek 2002 27,09   11-03-2012 Anouk van der Vlies 1996 31,66
100 meter rugslag 07-10-2018 Jarno Verbeek 2002 58,81   11-03-2012 Anouk van der Vlies 1996 1:06,10
200 meter rugslag 16-12-2018 Jarno Verbeek 2002 2:11,03   15-05-2010 Kris Siegers 1993 2:25,86
50 meter schoolslag 18-11-2018 Jarno Verbeek 2002 32,13   13-04-1985 Katja van de Hoek 1969 35,30
100 meter schoolslag 13-01-2019 Jarno Verbeek 2002 1:10,45   21-12-1985 Katja van de Hoek 1969 1:16,40
200 meter schoolslag 07-10-2018 Jarno Verbeek 2002 2:40,67   18-11-2017 Elyanne Boudestein 2001 2:48,68
50 meter vlinderslag 16-12-2018 Jarno Verbeek 2002 25,99   13-04-2012 Anouk van der Vlies 1996 30,81
100 meter vlinderslag 15-12-2018 Jarno Verbeek 2002 58,73   11-03-2012 Anouk van der Vlies 1996 1:07,38
200 meter vlinderslag 07-05-2005 Mike Stoffer 1989 2:28,79   19-05-2012 Anouk van der Vlies 1996 2:30,89
100 meter wisselslag 13-07-2019 Jarno Verbeek 2002 1:00,18   17-06-2012 Anouk van der Vlies 1996 1:10,80
200 meter wisselslag 14-12-2018 Jarno Verbeek 2002 2:13,90   31-03-190 Chantal van de Walle 1974 2:27,80
400 meter wisselslag 17-03-2019 Jarno Verbeek 2002 4:56,78   13-05-2012 Anouk van der Vlies 1996 5:25,92
17 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 16-11-2019 Jarno Verbeek 2002 24,52   31-05-1991 Chantal van de Walle 1974 28,30
100 meter vrije slag 12-01-2020 Jarno Verbeek 2002 54,69   08-01-2011 Kris Siegers 1993 1:02,80
200 meter vrije slag 06-01-2007 Mike Stoffer 1989 1:59,83   14-05-2011 Kris Siegers 1993 2:14,37
400 meter vrije slag 17-02-2007 Mike Stoffer 1989 4:19,30   08-01-2011 Ivana Lingen 1993 4:49,43
800 meter vrije slag 27-10-2019 Jarno Verbeek 2002 9:45,44   30-10-2010 Kris Siegers 1993 9:52,69
1500 meter vrije slag           12-12-2010 Kris Siegers 1993 18:52,17
50 meter rugslag 07-12-2019 Jarno Verbeek 2002 26,91   02-06-2011 Kris Siegers 1993 32,68
100 meter rugslag 06-12-2019 Jarno Verbeek 2002 58,28   07-03-2010 Kris Siegers 1993 1:08,93
200 meter rugslag 16-11-2019 Jarno Verbeek 2002 2:07,56   13-03-2011 Kris Siegers 1993 2:28,73
50 meter schoolslag 17-11-2019 Jarno Verbeek 2002 31,85   29-06-2008 Carola van Dam 1991 36,36
100 meter schoolslag 06-10-2019 Jarno Verbeek 2002 1:13,13   10-02-2019 Elyanne Boudestein 2001 1:19,15
200 meter schoolslag 12-01-2020 Jarno Verbeek 2002 2:32,95   10-02-2019 Linda Kempen 2001 2:49,95
50 meter vlinderslag 08-12-2019 Jarno Verbeek 2002 25,93   16-11-2019 Anne Straub 2002 31,00
100 meter vlinderslag 17-11-2019 Jarno Verbeek 2002 57,71   14-05-2011 Ivana Lingen 1993 1:10,12
200 meter vlinderslag 13-10-2019 Jarno Verbeek 2002 2:23,23   13-03-2011 Ivana Lingen 1993 2:40,38
100 meter wisselslag 23-11-2019 Jarno Verbeek 2002 59,94   02-06-2011 Kris Siegers 1993 1:11,68
200 meter wisselslag 24-11-2019 Jarno Verbeek 2002 2:11,96   03-04-2011 Ivana Lingen 1993 2:34,09
400 meter wisselslag 28-03-2009 Hidde Hemmen 1992 5:53,12   05-11-2010 Kris Siegers 1993 5:27,48
18 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 04-10-2020 Jarno Verbeek 2002 24,37   23-11-2019 Lisanne Dijkman 2001 29,29
100 meter vrije slag 29-11-2020 Jarno Verbeek 2002 52,78   22-03-1992 Chantal van de Walle 1974 1:02,70
200 meter vrije slag 20-05-2007 Mike Stoffer 1989 2:02,10   27-03-1982 Aletha van Elleswijk 1964 2:15,30
400 meter vrije slag 03-10-2010 Koen Spaanderman 1992 5:10,11   18-04-1982 Aletha van Elleswijk 1964 4:48,40
800 meter vrije slag 04-11-2006 Pim Hoffman 1988 10:43,67   21-03-1982 Aletha van Elleswijk 1964 9:58,00
1500 meter vrije slag           22-12-2019  Elyanne Boudestein 2001 19:22,66
50 meter rugslag 03-10-2010 Koen Spaanderman 1992 30,70   12-01-2020 Elyanne Boudestein 2001 34,38
100 meter rugslag 13-03-2011 Koen Spaanderman 1992 1:09,87   12-01-2020 Elyanne Boudestein 2001 1:11,50
200 meter rugslag 06-01-2002 Vincent van de Ven 1984 2:22,71   12-01-2020 Elyanne Boudestein 2001 2:30,39
50 meter schoolslag 20-05-2007 Mike Stoffer 1989 33,22   24-11-2019 Elyanne Boudestein 2001 38,59
100 meter schoolslag 19-05-2007 Mike Stoffer 1989 1:13,64   12-01-2020 Elyanne Boudestein 2001 1:22,61
200 meter schoolslag 28-10-2018 Mairo Bonte 1999 2:48,95   12-01-2020 Elyanne Boudestein 2001 2:52,75
50 meter vlinderslag 20-05-2006 Pim Hoffman 1988 29,64   12-01-2020 Lisanne Dijkman 2001 31,53
100 meter vlinderslag 19-03-2006 Pim Hoffman 1988 1:06,41   24-11-2019 Lisanne Dijkman 2001 1:12,13
200 meter vlinderslag 11-05-2002 Vincent van de Ven 1984 2:24,40   16-02-2020 Lisanne Dijkman 2001 3:00,47
100 meter wisselslag 03-10-2010 Koen Spaanderman 1992 1:08,90   22-09-2019 Elyanne Boudestein 2001 1:15,47
200 meter wisselslag 13-05-2006 Pim Hoffmann 1988 2:36,51   17-11-2019 Elyanne Boudestein 2001 2:38,50
400 meter wisselslag           23-11-2019 Elyanne Boudestein 2001 5:35,32
19 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 17-02-2008 Pim Hoffmann 1988 27,14   14-03-2010 Sanne van Dijk 1990 30,16
100 meter vrije slag 07-02-2016 Luc Esmeijer 1996 58,96   24-01-2010 Sanne van Dijk 1990 1:06,92
200 meter vrije slag 25-11-2007 Pim Hoffman 1988 2:17,63   10-10-2020 Elyanne Boudestein 2001 2:28,20
400 meter vrije slag           10-10-2020 Elyanne Boudestein 2001 5:07,49
800 meter vrije slag           10-10-2020 Elyanne Boudestein 2001 10:26,60
1500 meter vrije slag                  
50 meter rugslag 13-05-2007 Pim Hoffman 1988 31,57   04-10-2020 Elyanne Boudestein 2001 34,80
100 meter rugslag 12-05-2007 Pim Hoffman 1988 1:09,45   29-11-2020 Elyanne Boudestein 2001 1:15,47
200 meter rugslag 02-12-2007 Pim Hoffman 1988 2:32,45   29-11-2020 Lisanne Dijkman 2001 2:49,46
50 meter schoolslag 13-01-2019 Mairo Bonte 1999 33,41   04-10-2020 Elyanne Boudestein 2001 40,38
100 meter schoolslag 04-10-2015 Luc Esmeijer 1996 1:15,61   04-10-2020 Elyanne Boudestein 2001 1:24,90
200 meter schoolslag 10-02-2019 Mairo Bonte 1999 2:50,77   22-01-2012 Linda Kempen 1992 3:06,21
50 meter vlinderslag 02-12-2007 Pim Hoffman 1988 29,04   01-07-2018 Yancey Bouman 1998 33,85
100 meter vlinderslag 20-05-2007 Pim Hoffman 1988 1:06,55   14-01-2018 Yancey Bouman 1998 1:16,86
200 meter vlinderslag 09-02-2008 Pim Hoffman 1988 2:40,10   18-03-2018 Yancey Bouman 1998 3:00,85
100 meter wisselslag 18-11-2012 Thomas de Ruig 1993 1:09,28   22-04-2012 Linda Kempen 1992 1:16,91
200 meter wisselslag 21-10-2007 Pim Hoffman 1988 2:35,89   1010-2020 Elyanne Boudestein 2001 2:43,20
400 meter wisselslag                  
20 Jaar
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 07-04-2013 Thomas de Ruig 1993 26,34   13-03-2011 Sanne van Dijk 1990 30,56
100 meter vrije slag 11-02-2017 Luc Esmeijer 1996 59,62   09-10-2011 Sanne van Dijk 1990 1:08,61
200 meter vrije slag 16-11-2008 Pim Hoffman 1988 2:16,78   13-11-2011 Madeleine Sielemann 1991 2:38,29
400 meter vrije slag 22-02-2009 Pim Hoffman 1988 5:01,74   08-01-2011 Sanne van Dijk 1990 5:42,11
800 meter vrije slag                  
1500 meter vrije slag                  
50 meter rugslag 18-05-2008 Pim Hoffman 1988 32,06   23-01-2011 Sanne van Dijk 1990 36,46
100 meter rugslag 17-05-2008 Pim Hoffman 1988 1:09,52   10-03-2013 Linda Kempen 1992 1:20,27
200 meter rugslag 07-12-2008 Pim Hoffman 1988 2:31,63   17-09-2011 Sanne van Dijk 1990 2:51,00
50 meter schoolslag 06-10-2013 Thomas de Ruig 1993 33,41   30-09-2012 Linda Kempen 1992 40,84
100 meter schoolslag 11-02-2017 Paul van Dijk 1993 1:19,63   30-09-2012 Linda Kempen 1992 1:28,80
200 meter schoolslag 11-02-2017 Luc Esmeijer 1996 2:54,39   20-01-2013 Linda Kempen 1992 3:07,30
50 meter vlinderslag 21-12-2008 Pim Hoffman 1988 29,09   29-03-2015 Robin Oldenzeel 1994 34,23
100 meter vlinderslag 09-03-2008 Pim Hoffman 1988 1:05,44   10-03-2013 Linda Kempen 1992 1:21,57
200 meter vlinderslag 15-03-2008 Pim Hoffman 1988 2:37,63          
100 meter wisselslag 06-10-2013 Thomas de Ruig 1993 1:08,25   30-09-2012 Linda Kempen 1992 1:18,81
200 meter wisselslag 11-03-2017 Luc Esmeijer 1996 2:31,93   07-04-2013 Linda Kempen 1992 2:47,86
400 meter wisselslag 14-02-2009 Pim Hoffman 1988 5:26,75          
21 Jaar en ouder
Heren Dames
     Datum Naam   Geb. jaar Tijd   Datum Naam Geb. jaar Tijd
 50 meter vrije slag 23-12-1989 Ferry Degenaar 1965 24,10   03-04-2011 Delia Badoux 1980 27,76
100 meter vrije slag 09-12-1989 Dick Roest 1966 53,60   26-01-2013 Delia Badoux 1980 1:01,09
